System monitorowania cieczy w zbiornikach na paliwo
System SFMS to pełna kontrola dostępu oraz rejestracji danych tankowań. Cała konfiguracja sterownika FM oraz podgląd historii są bardzo wygodne, ponieważ odbywają się z pozycji przeglądarki internetowej. Dzięki komunikacji GSM/WiFi urządzenia, dane synchronizowane są bezprzewodowo.
W zestawie jest:
- sterownik FM (sterownik monitorowania płynu)
- aktywna karta SIM (BEZABONAMENTOWA!), która posiada pakiet danych wystarczający na 2 lata; przy corocznych przeglądach zbiornika - dalsze utrzymanie karty pozostaje po stronie producenta
- 20 identyfikatorów


Gwarancja:
- 2 lata - standardowo
- 3 lata - opcjonalnie - dotyczy zbiorników, których przegląd odbywa się raz w roku
Dostępne wersje Systemu:
- SFMS STARTER CLOUD – 0 zł
- SFMS PREMIUM CLOUD – 35 zł netto (43,05 zł brutto)
(miesięcznie za każdy zarejestrowany sterownik FM)
Chcesz zobaczyć jak funkcjonują obie wersje systemu? Zaloguj się na stronie sibuso.online do wersji demo:
- SFMS STARTER CLOUD:
login: starter
hasło: demo - SFMS PREMIUM CLOUD:
login: premium
hasło: demo

FUNKCJE SYSTEMU SFMS W POSZCZEGÓLNYCH WERSJACH | SFMS STARTER CLOUD | SFMS PREMIUM CLOUD |
---|---|---|
Dostęp do systemu przez przeglądarkę internetową z dowolnego urządzenia połączonego z Internetem | V | V |
Interfejs programu dla urządzeń mobilnych i desktopowych (możliwość instalacji jako aplikacja PWA) | V | V |
Prowadzenie stanów magazynowych zbiorników (obsługa alarmów niskiego poziomu i poziomu blokady pompy) | V | V |
Limit sterowników pracujących w ramach jednej licencji oprogramowania | 1 | 3 |
Limit liczby odbiorców/maszyn | 20 | 150 |
Historia operacji tankowania | 2 lata | bez limitu |
Praca w obrębie jednej firmy | V | V |
Podwójna identyfikacja (maszyna i odbiorca) - wybierana ogólnie dla całej firmy | X | V |
Pojedyncza identyfikacja (maszyna) – wybierana ogólnie dla całej firmy | V | V |
Pojedyncza identyfikacja + wprowadzanie drugiej danej na klawiaturze przy autoryzacji – wybierana ogólnie dla całej firmy | X | V |
Możliwość wymagania wprowadzenia stanu licznika pojazdu podczas autoryzacji | X | V |
Analiza średniego spalania – l/100 km | X | V |
Możliwość ukrycia ilości tankowanego płynu dla poszczególnych odbiorców | X | V |
Możliwość wybrania odbiorców, którzy podczas tankowania nie będą widzieli ilości wydanego płynu | X | V |
Możliwość migracji systemu do wyższych wersji | V | X |
Praca w różnych językach (polski, angielski, niemiecki, rosyjski, litewski, czeski, ukraiński, hiszpański, francuski) | V | V |
Logowanie do programu za pomocą loginu i hasła | V | V |
Prowadzenie obliczeń stanu płynu w zbiorniku (wirtualna sonda pomiarowa), funkcja ostrzegania o kończącym się płynie w przypadku niskiego poziomu oraz blokady pompy przy stanie krytycznym | V | V |
Moduł tworzenia raportów standardowych wg własnych potrzeb | X | V |
Moduł analityczno-graficzny do tworzenia raportów rozszerzonych o obliczenia dystansu i średniego zużycia płynu na jednostkę pracy | X | V |
Obliczenia średniego zużycia płynu na 100 km przez pojazdy z sygnalizacją przekraczania norm | X | V |
Moduł powiadomień mailowych (osiągnięcia stanu alarmowego/blokady zbiornika) | V | V |
Moduł powiadomień mailowych (raportowanie każdego tankowania, rozpoczęcia lub wykonania kalibracji) | X | V |
Możliwość filtrowania, sortowania oraz eksportu danych do arkusza kalkulacyjnego lub pliku PDF | V | V |
Możliwość grupowania pojazdów i odbiorców w programie | X | V |
Możliwość włączenia preselekcji ilości płynu do wydania przed tankowaniem | X | V |
Funkcja tankowań awaryjnych (realizowanych jednorazowymi kodami) | X | V |
Wyrazisty sposób przedstawiający poziomy paliwa we wszystkich zbiornikach |
V | V |
Samodzielne dodawanie odbiorców, maszyn, operatorów |
X / V / X | V / V / V |
Możliwość przypisywania odbiorców i pojazdów do dowolnie definiowanych grup |
X | V |
Wykonywanie załadunków i korekt poziomów stanów zbiorników |
V | V |
Dopisywanie zewnętrznych tankowań |
X | V |